2014年2月18日 星期二

商務中心 儲存庫 儲物倉 貨倉 租 筲箕灣 沙田 柴灣 葵興 葵芳 平租 倉庫 迷你存倉 儲存倉 自存倉 迷你倉 虛擬辦公室


登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料

21/10/2013 觀塘 商務中心 19 C 760 1.999 2630 詳情 最近放盤
21/10/2013 葵涌 葵德工業中心 第01座 6 I 7.686 詳情 最近放盤
21/10/2013 葵涌 豪華工業大廈 16 A 7.8 詳情 最近放盤
21/10/2013 沙田 聯邦工業大廈 12 H 4.168 詳情 最近放盤
21/10/2013 觀塘 儲存庫 12 D 580 2.75 4741 詳情 最近放盤
21/10/2013 新蒲崗 富德工業大廈 10 B 1070 5.47 5112 詳情 最近放盤
21/10/2013 荃灣 宏龍工業大廈 4 3 1776 6 3378 詳情 最近放盤
21/10/2013 荃灣 立泰工業中心 第01座 14 C-E 23.8 詳情 最近放盤
21/10/2013 觀塘 儲物倉 12 14,15 24.757 詳情 最近放盤
21/10/2013 粉嶺 基力工業大廈 5 6 1384 4.06 2934 詳情 最近放盤
21/10/2013 土瓜灣 中華工業大廈 6 A 7.26 詳情 最近放盤
21/10/2013 長沙灣 兆威工業大廈 12 12 4.45 詳情 最近放盤
18/10/2013 葵涌 貨倉 3 18 552 3.5 6341 詳情 最近放盤
18/10/2013 葵涌 冠和工業大廈 22 E 2.88 詳情 最近放盤
18/10/2013 紅磡 榮業大廈 12 A1 4.38 詳情 最近放盤
18/10/2013 荃灣 TML廣場 10 A3 1220 8.597 7047 詳情 最近放盤
18/10/2013 葵涌 倉庫 20 7 846 3.7 4374 詳情 最近放盤
18/10/2013 葵涌 永祥工業大廈 2 A17 1.78 詳情 最近放盤
18/10/2013 葵涌 永祥工業大廈 2 A11 1.72 詳情 最近放盤
18/10/2013 葵涌 迷你存倉 2 A30 1.33 詳情 最近放盤
18/10/2013 葵涌 永祥工業大廈 2 A33 1.25 詳情 最近放盤
18/10/2013 葵涌 萬美達工業大廈 22 A 4.813 詳情 最近放盤
18/10/2013 葵涌 儲存倉 10 5月1日 4330 17.7 4088 詳情 最近放盤
18/10/2013 屯門 美基工業大廈 17 C 2.55 詳情 最近放盤
18/10/2013 荃灣 皇廷廣場 23 1 4.799 詳情 最近放盤
18/10/2013 葵興 自存倉 21 R 2.15 詳情 最近放盤
26/9/2012 荃灣 達貿中心 13 7 456 1.639 3594 詳情 最近放盤
26/9/2012 荃灣 荃運工業中心 第02期 9 L 3.3 詳情 最近放盤
26/9/2012 觀塘 佳貿中心 10 5 658 3.8 5775 詳情 最近放盤
26/9/2012 柴灣 迷你倉 11 B2 5.15 詳情 最近放盤
26/9/2012 屯門 得利工業中心 B座 15 9 1.2 詳情 最近放盤
26/9/2012 觀塘 華寶中心 8 8 380 2.79 7342 詳情 最近放盤
26/9/2012 屯門 建榮工業大廈 1 2 1412 2.699 1911 詳情 最近放盤
26/9/2012 筲箕灣 迷你寫字樓 18 7 2.735 詳情 最近放盤
26/9/2012 葵涌 高威工業中心 A座 3 13 540 1.17 2167 詳情 最近放盤
26/9/2012 葵涌 高威工業中心 B座 15 12 484 1.03 2128 詳情 最近放盤
26/9/2012 觀塘 業發工業大廈 第02期 13 G 24.48 詳情 最近放盤
26/9/2012 新蒲崗 小型辦公室 11 9 472 3.78 8008 詳情 最近放盤
26/9/2012 荃灣 豪力中心 7 3 467 1.63 3490 詳情 最近放盤
26/9/2012 觀塘 開聯工業中心 4 20 1656 9.679 5845 詳情 最近放盤
26/9/2012 新蒲崗 虛擬辦公室 4 17 2430 13.192 5429 詳情 最近放盤
26/9/2012 葵涌 高威工業中心 A座 12 12 379 0.93 2454 詳情 最近放盤
26/9/2012 屯門 鳴發工業中心 5 2 504 1.186 2353 詳情 最近放盤
26/9/2012 荃灣 信箱服務 6 B2 8.58 詳情 最近放盤
26/9/2012 荃灣 有線電視大樓 28 3A 955 4.268 4469 詳情 最近放盤
26/9/2012 葵涌 飛亞工業中心 6 14 897 2.2 2453 詳情 最近放盤
26/9/2012 荃灣 虛擬寫字樓 27 15 548 2.73 4982 詳情 最近放盤

沒有留言:

張貼留言