2014年1月24日 星期五

九龍 新蒲崗 分租 租 筲箕灣 沙田 柴灣現新增加了二個倉正式投入服務.一個新蒲崗振發迷你倉,一個葵涌葵興迷你倉

登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料

31/10/2013 柴灣 迷你倉 6 24A 511 1.93 3777 詳情 最近放盤
31/10/2013 觀塘 業發工業大廈 第02期 8 G 3009 24.515 8147 詳情 最近放盤
31/10/2013 葵涌 金德工業大廈 第01座 8 15 1101 3.12 2834 詳情 最近放盤
31/10/2013 觀塘 自存倉 4 FP 14.7 詳情 最近放盤
30/10/2013 荃灣 海盛路11號 9 10 653 4.68 7167 詳情 最近放盤
30/10/2013 觀塘 華成工商中心 4 2 938 5.95 6343 詳情 最近放盤
30/10/2013 葵涌 迷你存倉 12 25 501 2 3992 詳情 最近放盤
30/10/2013 荃灣 富利工業大廈 5 A,B 6298 18.3 2906 詳情 最近放盤
30/10/2013 荃灣 TML廣場 25 A2,A3 2407 19.646 8162 詳情 最近放盤
30/10/2013 堅尼地城 香港工業大廈 21 F 1436 11.1 7730 詳情 最近放盤
30/10/2013 葵涌 倉庫 3 15 12.034 詳情 最近放盤
29/10/2013 荃灣 豪力中心 12 4 557 2.39 4291 詳情 最近放盤
29/10/2013 柴灣 國貿中心 12 7 237 1.89 7975 詳情 最近放盤
29/10/2013 葵興 貨倉 4 C,D 13 詳情 最近放盤
29/10/2013 長沙灣 興迅廣場 21 5831 50.4 8643 詳情 最近放盤
29/10/2013 紅磡 衛安中心 12 4 13.41 詳情 最近放盤
29/10/2013 葵興 儲物倉14 H 3009 20.515 6818 詳情 最近放盤
28/10/2013 葵涌 安福工業大廈 G A 10.8 詳情 最近放盤
28/10/2013 荃灣 寶業大廈 A座 10 8 2463 7 2842 詳情 最近放盤
28/10/2013 葵興 儲存庫 13 21 438 2.8 6393 詳情 最近放盤
28/10/2013 觀塘 廣生行中心 19 Oct-14 4585 25 5453 詳情 最近放盤
28/10/2013 荃灣 嘉力工業中心 A座 12 10,11 1476 3.231 2189 詳情 最近放盤
28/10/2013 筲箕灣 商務寫字樓 6 1 11 詳情 最近放盤
28/10/2013 香港仔 新英工業中心 6 B-D 5268 13.5 2563 詳情 最近放盤
28/10/2013 新蒲崗 迷你寫字樓 15 16B 438 1 2283 詳情 最近放盤
30/08/2013 荃灣 達貿中心 18 20 437 2.008 4595 詳情 最近放盤
30/08/2013 屯門 好景工業大廈 6 8 490 1.7 3469 詳情 最近放盤
30/08/2013 荃灣 迷你辦公室 10 12 781 3.868 4953 詳情 最近放盤
30/08/2013 荃灣 達貿中心 18 21 507 2.331 4598 詳情 最近放盤
29/08/2013 紅磡 恒豐工業大廈 第02期 10 B2 7.808 詳情 最近放盤
29/08/2013 荃灣 小型辦公室 6 7 2247 13 5785 詳情 最近放盤
29/08/2013 葵涌 宏貿中心 6 5 766 2.46 3211 詳情 最近放盤
29/08/2013 九龍灣 健力工業大廈 12 13 313 2.3 7348 詳情 最近放盤
29/08/2013 紅磡 恒豐工業大廈 第01期 7 C1 9.7 詳情 最近放盤
29/08/2013 長沙灣 長沙灣道790-792號 3 790 6.66 詳情 最近放盤
30/08/2013 葵涌 文件儲存 11 A 5.948 詳情 最近放盤
29/08/2013 葵涌 榮來工業大廈 13 B 8.6 詳情 最近放盤
29/08/2013 柴灣 富誠工業大廈 A座 22 3 7.89 詳情 最近放盤
28/08/2013 葵涌 儲存文件 18 13 1141 7.738 6782 詳情 最近放盤
28/08/2013 葵涌 飛亞工業中心 9 11 2.79 詳情 最近放盤
28/08/2013 觀塘 美嘉工業大廈 5 D 11 詳情 最近放盤
28/08/2013 葵涌 致華工業大廈 17 B 3.4 詳情 最近放盤
28/08/2013 觀塘 儲存倉 11 1 2 詳情 最近放盤
28/08/2013 屯門 南豐工業城 第05座 9 10 997 3.065 3074 詳情 最近放盤
28/08/2013 觀塘 年運工業大廈 G A 18 詳情 最近放盤
28/08/2013 新蒲崗 永顯工廠大廈 5 E 8.88 詳情 最近放盤

沒有留言:

張貼留言