登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價(建築) 詳細內容
2013/4/18 長沙灣 永盛工業大廈 4 10 888 3.575 4026 詳情 最近放盤
2013/4/18 葵涌 冠和工業大廈 10 B1 2.37 詳情 最近放盤
2013/4/18 觀塘 業發工業大廈 第01期 7 C,D 48.522 詳情 最近放盤
2013/4/18 新蒲崗 振發工廠大廈 3 H 7.35 詳情 最近放盤
2013/4/18 油塘 油塘工業城 A座 7 21 1947 5.55 2851 詳情 最近放盤
2013/4/18 觀塘 永興工業大廈 8 C11 1575 6.3 4000 詳情 最近放盤
2013/4/18 葵涌 葵昌中心 6 1 1118 4.48 4007 詳情 最近放盤
2013/4/18 觀塘 敬業工廠大廈 4 8 567 1.93 3404 詳情 最近放盤
2013/4/18 葵涌 華達工業中心 C座 14 6 1423 2.8 1968 詳情 最近放盤
2013/4/17 紅磡 榮業大廈 12 A1 3.5 詳情 最近放盤
2013/4/17 大角咀 福昌工廠大廈 4 A 8.7 詳情 最近放盤
2013/4/17 荃灣 正好工業大廈 6 A2 6.795 詳情 最近放盤
2013/4/17 荃灣 海盛路3號 6 B2 5.064 詳情 最近放盤
2013/4/17 荃灣 海盛路3號 6 B2 5.064 詳情 最近放盤
2013/4/17 葵涌 松林工業大廈 9 2 2.788 詳情 最近放盤
2013/4/16 九龍灣 宏力工業大廈 8 17 424 2.38 5613 詳情 最近放盤
2013/4/16 紅磡 恒藝珠寶大廈 4 1 8 詳情 最近放盤
2013/4/16 觀塘 開聯工業中心 B座 12 9 3543 17.5 4939 詳情 最近放盤
2013/4/16 九龍灣 合力工業中心 B座 5 11 684 3.7 5409 詳情 最近放盤
2013/4/16 葵涌 金富工業大廈 5 10 720 3.7 5139 詳情 最近放盤
2012/4/20 葵涌 金龍工業中心 第02座 5 K 1354 2.09 1544 詳情 最近放盤
2012/4/20 沙田 環球工業中心 5 2 1407 1.95 1386 詳情 最近放盤
2012/4/20 葵涌 有利工業貨倉大廈 5 1 1387 1.95 1406 詳情 最近放盤
2012/4/20 荃灣 興盛工業大廈 16 J 1116 1.79 1604 詳情 最近放盤
2012/4/20 沙田 華樂工業中心 UG 19 4049 8.5 2099 詳情 最近放盤
2012/4/20 荃灣 隆盛工廠大廈 12 H 2675 3.88 1450 詳情 最近放盤
2012/4/20 青衣 青衣工業中心 E座 14 1 1425 1.63 1144 詳情 最近放盤
2012/4/20 荃灣 TCL工業中心 1 6C 1.335 詳情 最近放盤
2012/4/20 荃灣 匯力工業中心 11 8 794 1.6 2015 詳情 最近放盤
2012/4/20 沙田 金豪工業大廈 第01座 6 Q,R 1412 2.86 2025 詳情 最近放盤
2012/4/20 筲箕灣 民興工業大廈 6 Q,R 1412 2.86 2025 詳情 最近放盤
2012/4/20 荃灣 寶業大廈 B座 8 7 1750 3.1 1771 詳情 最近放盤
2012/4/20 屯門 得利工業中心 B座 14 4 531 0.773 1456 詳情 最近放盤
2012/4/20 葵涌 華寶工業大廈 12 39 2.15 詳情 最近放盤
2012/4/20 屯門 華運工業大廈 1 6 2.18 詳情 最近放盤
2012/4/20 沙田 偉達中心 19 5 2996 7.368 2,459 詳情 最近放盤
2012/4/20 新蒲崗 百勝工廠大厦 25 16A 680 1.152 1695 詳情 最近放盤
2012/4/19 新蒲崗 萬昌中心 15 2 881 2.71 3076 詳情 最近放盤
2012/4/19 青衣 青衣工業中心 5 3 5150 5.459 1060 詳情 最近放盤
2012/4/19 九龍灣 合力工業中心 B座 5 11 684 3.7 5409 詳情 最近放盤
2012/4/19 新蒲崗 萬昌中心 15 2 881 2.71 3076 詳情 最近放盤
2012/4/19 葵涌 葵興工業大廈 5 3 5150 5.459 1060 詳情 最近放盤
2012/4/19 葵涌 華達工業中心 C座 14 6 1423 2.8 1968 詳情 最近放盤
2012/4/19 觀塘 時運工業大廈 15 2 881 2.71 3076 詳情 最近放盤
2012/4/19 青衣 青衣工業中心 5 3 5150 5.459 1060 詳情 最近放盤
2012/4/19 葵涌 華發工業大廈 5 11 684 3.7 5409 詳情 最近放盤
2012/4/19 新蒲崗 萬昌中心 15 2 881 2.71 3076 詳情 最近放盤
沒有留言:
張貼留言