2013年6月23日 星期日

最平申請最好開倉價錢表收費訂倉收費表信箱服務價錢


登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價(建築) 詳細內容
2011/5/31 荃灣 匯力工業中心 6 19 620 1.165 1879 詳情 最近放盤
2011/5/31 葵涌 美達中心 10 7-9,11 13 詳情 最近放盤
2011/5/31 觀塘 時運工業大廈 10 1月6日 17 詳情 最近放盤
2011/5/31 荃灣 德豐工業中心 第02座 6 5 711 1.265 1779 詳情 最近放盤
2011/5/31 柴灣 百樂門大廈 14 15 860 2.33 2709 詳情 最近放盤
2011/5/31 葵涌 飛亞工業中心 16 1 1591 2.48 1559 詳情 最近放盤
2011/5/31 觀塘 敬業工廠大廈 17 M 555 0.888 1600 詳情 最近放盤
2011/5/31 沙田 安華工業大廈 9 C 1.26 詳情 最近放盤
2011/5/31 荃灣 華偉工業大廈 3 5 765 0.93 1216 詳情 最近放盤
2011/5/31 九龍灣 美羅中心 第02期 2 12 655 2.725 4160 詳情 最近放盤
2011/5/31 觀塘 永興工業大廈 2 11 653 2.725 4173 詳情 最近放盤
2011/5/31 觀塘 成運工業大廈 4 12 932 2.385 2559 詳情 最近放盤
2011/5/31 九龍灣 鴻力工業中心 A座 2 7 837 2.46 2939 詳情 最近放盤
2011/5/31 觀塘 成業工業大廈 5 18 731 2 2736 詳情 最近放盤
2011/5/31 葵涌 松林工業大廈 6 A 2373 3.28 1382 詳情 最近放盤
2011/5/31 觀塘 聯運工業大廈 3 B 2730 6.06 2220 詳情 最近放盤
2011/5/31 葵涌 美達中心 10 10,12 6 詳情 最近放盤
2011/5/31 葵涌 盈業大廈 13 24 843 1.528 1813 詳情 最近放盤
2011/5/31 葵涌 華發工業大廈 12 A,B 4.92 詳情 最近放盤
2011/5/31 荃灣 昌泰工業大廈 10 A 4.23 詳情 最近放盤
2011/5/31 柴灣 百樂門大廈 14 15 860 2.33 2709 詳情 最近放盤
2011/5/31 荃灣 隆盛工廠大廈 16 1 1591 2.48 1559 詳情 最近放盤
2011/5/31 葵涌 金豐工業大廈 17 M 555 0.888 1600 詳情 最近放盤
2011/5/31 沙田 安華工業大廈 9 C 1.26 詳情 最近放盤
2011/5/31 筲箕灣 民興工業大廈 3 5 765 0.93 1216 詳情 最近放盤
2012/5/28 葵涌 生興工業大廈 5 A 3.5 詳情 最近放盤
2012/5/28 葵涌 冠和工業大廈 11 22 933 2.12 2272 詳情 最近放盤
2012/5/28 荃灣 嘉力工業中心 B座 11 23 915 2.06 2251 詳情 最近放盤
2012/5/28 葵涌 華基工業大廈 第01座 27 J 2047 2.32 1133 詳情 最近放盤
2012/5/28 荃灣 正好工業大廈 42 8 4.627 詳情 最近放盤
2012/5/28 葵涌 禎昌工業大廈 42 9 4.558 詳情 最近放盤
2012/5/28 葵涌 金富工業大廈 42 10 4.567 詳情 最近放盤
2012/5/28 荃灣 海盛路11號 42 11 4.732 詳情 最近放盤
2012/5/28 沙田 世紀中心 11 C 678 2 2,950 詳情 最近放盤
2012/5/28 屯門 恒威工業中心 G 114 1.98 詳情 最近放盤
2012/5/28 荃灣 海盛路11號 42 7 4.627 詳情 最近放盤
2012/5/28 荃灣 荃運工業中心 第01期 42 6 4.57 詳情 最近放盤
2012/5/28 葵涌 有利工業貨倉大廈 20 G 2.3 詳情 最近放盤
2012/5/28 荃灣 華偉工業大廈 2 2 765 1.15 1503 詳情 最近放盤
2012/5/28 葵涌 瑞榮工業大廈 19 C 2815 3.38 1201 詳情 最近放盤
2012/5/28 新蒲崗 百勝工廠大厦 4 2 2.03 詳情 最近放盤
2012/5/28 荃灣 順力工業大廈 16 6 1189 2.4 2019 詳情 最近放盤
2012/5/28 沙田 華樂工業中心 第01期 3 31 854 2.08 2436 詳情 最近放盤
2012/5/28 屯門 好景工業大廈 7 1 1038 1.33 1281 詳情 最近放盤
2012/5/28 沙田 金豪工業大廈 第01座 12 H 1.415 詳情 最近放盤
2012/5/28 葵涌 葵興工業大廈 11 C 678 2 2,950 詳情 最近放盤
2012/5/28 屯門 恒威工業中心 G 114 1.98 詳情 最近放盤
2012/5/28 葵涌 華寶工業大廈 7 4.627 詳情 最近放盤
2012/5/28 荃灣 海盛路11號 42 6 4.57 詳情 最近放盤
2012/5/28 荃灣 荃運工業中心 第01期 20 G 2.3 詳情 最近放盤

2013年6月20日 星期四

工業中心成交記錄


登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價(建築) 詳細內容
2012/7/23 葵涌 高威工業中心 A座 12 6 573 0.916 1599 詳情 最近放盤
2012/7/23 葵涌 宏達工業中心 16 17 2390 4.63 1937 詳情 最近放盤
2012/7/23 觀塘 敬業工廠大廈 8 K 1354 2.2 1625 詳情 最近放盤
2012/7/23 九龍灣 美羅中心 第02期 12 16 620 3.286 5300 詳情 最近放盤
2012/7/23 長沙灣 香港工業中心 12 2 3052 5.278 1730 詳情 最近放盤
2012/7/23 筲箕灣 民興工業大廈 17 11 650 3.08 4738 詳情 最近放盤
2012/7/23 九龍灣 健力工業大廈 G 2 3431 47.38 13809 詳情 最近放盤
2012/7/23 土瓜灣 美華工業中心 A座 10 8 1199 3.95 3294 詳情 最近放盤
2012/7/23 荃灣 隆盛工廠大廈 8 7 1522 5 3285 詳情 最近放盤
2012/7/23 觀塘 豐利中心 10 5 1742 7.316 4200 詳情 最近放盤
2012/7/23 觀塘 華富工貿中心 5 8 1148 4.362 3800 詳情 最近放盤
2012/7/23 九龍灣 環球工商大廈 9 1 1137 3.86 3395 詳情 最近放盤
2012/7/23 觀塘 美興工業大廈 B座 12 4 1430 4.12 2881 詳情 最近放盤
2012/7/23 觀塘 時運工業大廈 10 5 1457 5.238 3595 詳情 最近放盤
2012/7/23 柴灣 安力工業中心 15 13 1430 5.1 3566 詳情 最近放盤
2012/7/23 觀塘 鴻泰工業大廈 7 13.8 詳情 最近放盤
2012/7/23 葵涌 羅氏美光發展大廈 8 16.3 詳情 最近放盤
2012/7/23 葵涌 羅氏美光發展大廈 12 13.8 詳情 最近放盤
2012/7/23 荃灣 正好工業大廈 5 16.3 詳情 最近放盤
2012/7/23 長沙灣 永興工業大廈 2 A 1388 4 2882 詳情 最近放盤
2012/7/23 長沙灣 香港工業中心 12 2 3052 5.278 1730 詳情 最近放盤
2012/7/23 葵涌 金富工業大廈 17 11 650 3.08 4738 詳情 最近放盤
2012/7/23 九龍灣 健力工業大廈 G 2 3431 47.38 13809 詳情 最近放盤
2012/7/23 土瓜灣 美華工業中心 A座 10 8 1199 3.95 3294 詳情 最近放盤
2012/7/23 觀塘 鴻泰工業大廈 8 7 1522 5 3285 詳情 最近放盤
2012/7/25 葵涌 葵興工業大廈 10 10 647 0.998 1543 詳情 最近放盤
2012/7/25 觀塘 永興工業大廈 13 C9 1195 3.58 2996 詳情 最近放盤
2012/7/25 屯門 南豐工業城 第03座 12 7 1255 0.2 159 詳情 最近放盤
2012/7/25 沙田 盈力工業中心 13 21 919 2.2 2394 詳情 最近放盤
2012/7/25 葵涌 松林工業大廈 6 7 665 1.59 2391 詳情 最近放盤
2012/7/25 葵涌 華榮工業大廈 8 C 3450 4.3 1246 詳情 最近放盤
2012/7/25 荃灣 榮興工業大廈 24 3 720 1.76 2444 詳情 最近放盤
2012/7/24 觀塘 豐業工業大廈 2 B 1743 4 2295 詳情 最近放盤
2012/7/24 葵涌 有利工業貨倉大廈 9 9 735 2.6 3537 詳情 最近放盤
2012/7/24 屯門 新興工業大廈 6 11,12 1698 1.98 1166 詳情 最近放盤
2012/7/24 長沙灣 定豐中心 10 2 469 2 4264 詳情 最近放盤
2012/7/24 葵涌 飛亞工業中心 G 8 1270 7.38 5811 詳情 最近放盤
2012/7/24 觀塘 永興工業大廈 10 2 1422 1.925 1354 詳情 最近放盤
2012/7/24 柴灣 泗興工業大廈 10 5.5 詳情 最近放盤
2012/7/23 觀塘 駱駝漆大廈 第03座 4 I 828 2.485 3001 詳情 最近放盤
2012/7/23 新蒲崗 業豐工業大廈 7 7 371 1.236 3332 詳情 最近放盤
2012/7/23 葵涌 華寶工業大廈 9 5 1448 4.33 2990 詳情 最近放盤
2012/7/23 紅磡 維港中心 第01座 13 11 7222 24 3323 詳情 最近放盤
2012/7/23 葵涌 華發工業大廈 1 8 693 2.75 3968 詳情 最近放盤
2012/7/23 新蒲崗 嘉時工廠大廈 8 A,B 19.76 詳情 最近放盤
2012/7/23 葵涌 華榮工業大廈 8 C 3450 4.3 1246 詳情 最近放盤
2012/7/23 荃灣 榮興工業大廈 24 3 720 1.76 2444 詳情 最近放盤
2012/7/23 新蒲崗 百勝工廠大厦 2 B 1743 4 2295 詳情 最近放盤
2012/7/23 沙田 達利廣場 9 9 735 2.6 3537 詳情 最近放盤
2012/7/23 屯門 新興工業大廈 6 11,12 1698 1.98 1166 詳情 最近放盤